Description
Presentation
Nutritional information
(Based on 100gr.)
| ANÁLISIS | DESCRIPCIÓN |
| Grasas (g/100g) | 22,24 |
| Ácidos grasos saturados (g/100g) | 8,89 |
| Proteínas (g/100g) | 2,56 |
| Hidratos de Carbono (g/100g) | 66,72 |
| Azúcares totales (g/100g) | 61,54 |
| Fibra (g/100g) | 2,77 |
| Sal (g/100g) | 0,04 |
| Valor Energético (Kcal/100g) | 483 |
| Valor Energético (KJ/100g) | 2021 |








