Description
Présentation
Seau de 6 kg.
Information nutritionnelle
(Sur la base de 100 gr.)
| Puissance | 149 Kcal |
| Graisses | 3,6 g |
| Graisses Sat | 2,2 g |
| Protéine | 3,2 g |
| Sucres | 15,5 g |
| Fibre | <1 g |
| Sel | 0,176 g |
Seau de 6 kg.
(Sur la base de 100 gr.)
| Puissance | 149 Kcal |
| Graisses | 3,6 g |
| Graisses Sat | 2,2 g |
| Protéine | 3,2 g |
| Sucres | 15,5 g |
| Fibre | <1 g |
| Sel | 0,176 g |


Todos los derechos reservados 2020
Solgi Gimeno S.L