Description
Présentation
Boîte de 8 kg (sac 1 kg)
Information nutritionnelle
(Sur la base de 100 gr.)
| Puissance | 623 kcal |
| Graisses | 53 g |
| Graisses Sat | 4.05 g |
| Protéine | 23 g |
| Sucres | 4.2 g |
| Sel | 0.014 g |
Boîte de 8 kg (sac 1 kg)
(Sur la base de 100 gr.)
| Puissance | 623 kcal |
| Graisses | 53 g |
| Graisses Sat | 4.05 g |
| Protéine | 23 g |
| Sucres | 4.2 g |
| Sel | 0.014 g |


Todos los derechos reservados 2020
Solgi Gimeno S.L