Descripción
Presentación
Cubo 3 kg.
Información nutricional
(En base a 100gr.)
| Energía | 646 kcal |
| Grasas | 62 g |
| Grasas Sat | 4 g |
| Proteínas | 15 g |
| Azúcares | 7 g |
| Sal | 0.02 g |
Cubo 3 kg.
(En base a 100gr.)
| Energía | 646 kcal |
| Grasas | 62 g |
| Grasas Sat | 4 g |
| Proteínas | 15 g |
| Azúcares | 7 g |
| Sal | 0.02 g |


Todos los derechos reservados 2020
Solgi Gimeno S.L