Descripción
Presentación
Cubo 3,5 Kg
Información nutricional
(En base a 100gr.)
| Energía | 202 Kcal |
| Grasas | 4,4 g |
| Grasas Sat | 2,8 g |
| Proteínas | 3,6 g |
| Azúcares totales | 19,6 g |
| Fibra | <1,0 g |
| Sal | 1,30 g |
Esta crema de queso dulce está diseñada para el Cheesecake tiene fundamentalmente 3 formas de utilización:
Cubo 3,5 Kg
(En base a 100gr.)
| Energía | 202 Kcal |
| Grasas | 4,4 g |
| Grasas Sat | 2,8 g |
| Proteínas | 3,6 g |
| Azúcares totales | 19,6 g |
| Fibra | <1,0 g |
| Sal | 1,30 g |


Todos los derechos reservados 2020
Solgi Gimeno S.L